


杭州浪潮服務(wù)器代理商介紹,浪潮高密度服務(wù)器i24屬于四子星服務(wù)器,靈活、高密服務(wù)器。
		
	
| 浪潮服務(wù)器i24 NS5162M5節(jié)點(diǎn)參數(shù): | |
| 處理器 | 2個(gè)英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理器系列 支持TDP 165W CPU | 
| 芯片組 | C622/624 | 
| 內(nèi)存 | 支持16塊DDR4 DIMM,支持2933MHz內(nèi)存,支持英特爾®傲騰?數(shù)據(jù)中心級(jí)內(nèi)存(OPTANE?PMem),支持2.0TB(單條128GB) | 
| I/O接口 | 通過(guò)SUV方式擴(kuò)展2個(gè)USB 2.0接口,1個(gè)VGA接口,2個(gè)串口 | 
| 光驅(qū) | 支持外插USB光驅(qū) | 
| 顯示控制器 | Aspeed2500芯片內(nèi)集成,64M顯存,分辨率支持1280x1024 | 
| RAID控制器 | 主板集成SATA控制器 INSPUR SAS 3008(IT/IMR) 支持RAID 0/1/10/1E/5 INSPUR SAS RAID 3108 支持RAID 0/1/1E/5/6/10/50,可選2G/4G緩存,可選電容 LSI 9361-8i支持RAID 0/1/1E/5/6/10/50,可選1G/2G緩存,可選電容 | 
| 網(wǎng)卡控制器 | 支持OCP標(biāo)準(zhǔn)卡或PHY卡、PCI-E外插卡 | 
| 管理芯片 | 集成1個(gè)獨(dú)立的1000Mbps網(wǎng)絡(luò)接口,用于遠(yuǎn)程管理。 | 
| 操作系統(tǒng) | Oracle Linux 7、Oracle VM 3.4等 | 
| PCI-E擴(kuò)展插槽 | 3個(gè)PCI-E擴(kuò)展: 通過(guò)Riser轉(zhuǎn)換卡支持橫插、半高半長(zhǎng)卡; 插槽1、插槽2通過(guò)2個(gè)Riser卡支持2個(gè)PCI-E x16槽位 主板集成1個(gè)OCP標(biāo)準(zhǔn)卡或PHY卡插槽 | 
| 內(nèi)置存儲(chǔ) | 2塊M.2 SSD | 
| 整機(jī)參數(shù): | |
| 前置硬盤(pán)倉(cāng) (四個(gè)節(jié)點(diǎn)平均分配) | 2.5英寸NVMe背板:支持24塊熱插拔NVMe硬盤(pán) 2.5英寸NVMe+SAS背板:支持24塊熱插拔SAS/SATA/SSD/NVMe硬盤(pán) (單節(jié)點(diǎn)支持4塊NVMe SSD及2塊SAS/SATA HDD混插) 3.5英寸背板:支持12塊熱插拔SAS/SATA硬盤(pán) | 
| 電源 | 2個(gè)2000W 80Plus 白金電源,支持1+1冗余(有條件支持1+1冗余,請(qǐng)根據(jù)具體配置確認(rèn)) 100 V到240 V AC 或 192 V 到 300 V DC(請(qǐng)以主機(jī)銘牌標(biāo)簽上的電源輸入值為準(zhǔn)) | 
| 風(fēng)扇 | 機(jī)箱中部4熱插拔個(gè)80mm系統(tǒng)散熱風(fēng)扇 | 
| 主機(jī)尺寸 | 2.5盤(pán)位機(jī)箱:446 寬×87.5高×805深(單位:mm) 3.5盤(pán)位機(jī)箱:446 寬×87.5高×845深(單位:mm) | 
| 產(chǎn)品重量 | 2.5英寸硬盤(pán)機(jī)型滿配時(shí)凈重:40.5kg 3.5英寸硬盤(pán)機(jī)型滿配時(shí)凈重:42.9kg | 
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃-35℃ |